15.6インチ(全てオフィス2021あり)
| NO. | メーカー | モデル名 | 色 | CPU | メモリ(GB) | SSD(GB) | 重さ(kg) | ディスク | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東芝 | dynabook CZ | シルバー | i5 1340P | 16 | 512 | 1.8 | なし | 115,500 | 売り切れ |
| 2 | 東芝 | dynabook BZ | ブラック | i3 1305U | 8 | 256 | 1.98 | あり | 106,700 | |
| 3 | 東芝 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.77 | なし | 96,800 | |
| 4 | NEC | N15Slim | ブラック | i5 1335U | 16 | 512 | 1.65 | なし | 129,799 | クーポン割引後 |
| 5 | NEC | 〃 | 〃 | U300 | 8 | 256 | 1.65 | なし | 99,799 | |
| 6 | NEC | N15 | ホワイト | Celeron 7305 | 8 | 256 | 2.1 | あり | 99799 | 光沢 |
| 6.5 | NEC | N15 | ホワイト | Ryzen5 7535U | 16 | 512 | 2.1 | あり | 139,800 | |
| 7 | HP | 15-fc0001AU | シルバー | Ryzen3 7320U | 8 | 256 | 1.63 | なし | 89,800 | office2024 |
| 8 | HP | 〃 | 〃 | Ryzen5 7530U | 16 | 512 | 1.63 | なし | 114,600 | |
| 9 | 富士通 | Lite WA1 | ホワイト/ブラック | i5 1235U | 16 | 512 | 1.7 | なし | 109,800 | office2024 |
| 10 | 富士通 | Lite WA1 | ブラック | celeron7305 | 8 | 256 | 1.7 | なし | 99,800 | office2024 |
| 11 | LENOVO | IdeaPad Slim 3 | シルバー | Ryzen5 7539U | 16 | 512 | 1.62 | なし | 99,800 | |
| 12 | LENOVO | IdeaPad Slim 170 | 〃 | Ryzen5 7520U | 16 | 512 | 1.58 | なし | 99,800 |
単純に性能だけで評価
1>8>11>4>6.5>9>2,3>12>5>7>6=10
1と8の間、9と2の間、特に7と6の間は4倍近い差がありますが、普段使いであればそう重く感じることはないかと思います
SSDは動画でも保存しなければ256GBでも余裕です